• 09.07.2025, 19:01
  • Register
  • Login
  • You are not logged in.

 

Dear visitor, welcome to Aqua Computer Forum. If this is your first visit here, please read the Help. It explains how this page works. You must be registered before you can use all the page's features. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

KOKA

Senior Member

Re: suche tool zum ping testen!

Wednesday, July 27th 2005, 3:52pm

shit.
aber ein gedanke war es wert.danke schon mal.

D4F

Senior Member

Re: suche tool zum ping testen!

Wednesday, July 27th 2005, 5:13pm

Quoted from "Lorby"

Moin. also ich hab mit DSL 1000 FP bei ea.com

min. 107 max. 110

und bei www.t-online.de

min. 20 max. 24

wenn ich nun unseren gameserver(85.131.136.16) anpinge sinds

min 19 max. 23

also mit ea.com kann irgendwas nich stimmen oder is zu weit wech oder so :)

Mfg
Lorby


Was soll denn mit ea.com nicht OK sein? Die sind halt weit weg ;)


Source code

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Routenverfolgung zu ea.com [159.153.253.82]  über maximal 30 Abschnitte:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  xxxxxxxxx
  2     3 ms     2 ms     3 ms  bsn1.esn.qsc.de [213.148.133.73]
  3     3 ms     3 ms     3 ms  core1.esn.qsc.de [213.148.134.145]
  4     4 ms     4 ms     4 ms  core2.dus.qsc.de [213.148.139.93]
  5     4 ms     4 ms     4 ms  hsa1.dus1.gig9-0.118.eu.level3.net [62.67.36.77]

  6     5 ms     4 ms     4 ms  so-6-2-0.bbr2.Dusseldorf1.Level3.net [4.68.114.241]
  7     8 ms     8 ms     8 ms  ae-1-0.bbr1.Frankfurt1.Level3.net [212.187.128.30]
  8     7 ms     8 ms     8 ms  ge-1-2.core2.Frankfurt1.Level3.net [195.122.136.102]
  9    14 ms    14 ms    14 ms  212.162.44.90
 10    14 ms    14 ms    14 ms  sl-bb21-fra-15-0.sprintlink.net [217.147.96.34]

 11    17 ms    17 ms    18 ms  sl-bb20-par-14-0.sprintlink.net [213.206.129.65]

 12    88 ms    89 ms    89 ms  sl-bb23-nyc-14-0.sprintlink.net [144.232.20.45]

 13    89 ms    89 ms    89 ms  sl-bb21-nyc-8-0.sprintlink.net [144.232.7.110]
 14    91 ms    91 ms    91 ms  sl-bb27-pen-12-0.sprintlink.net [144.232.20.97]

 15    91 ms    91 ms    91 ms  sl-bb24-pen-15-0.sprintlink.net [144.232.16.81]

 16    93 ms    93 ms    93 ms  sl-bb26-rly-0-0.sprintlink.net [144.232.20.111]

 17    94 ms    95 ms    94 ms  sl-st21-ash-10-0.sprintlink.net [144.232.20.148]

 18    94 ms    95 ms    95 ms  sl-nufx-12-0.sprintlink.net [144.223.246.182]
 19    95 ms    95 ms    95 ms  fert02.abn-iad.ea.com [159.153.224.11]
 20    95 ms    95 ms    95 ms  159.153.224.34
 21    96 ms    95 ms    96 ms  159.153.253.7
 22    95 ms    95 ms    95 ms  napdhome.pogo.com [159.153.253.82]

Ablaufverfolgung beendet.


sprintlink.net scheint da halt irgend nen scheiss zu bauen beim routing ;)
-=[ !! LN2 / DICE Kühler !!]=- (\_/) (x.x) (><)/) This is totgeschossenes Drecksvieh. Copy totgeschossenes Drecksvieh into your signature to help him on his way to world domination.

Y0Gi

God

Re: suche tool zum ping testen!

Wednesday, July 27th 2005, 11:12pm

hinweis: alleine durch mehr bandbreite kann man (ab einem gewissen punkt) die latenz nicht mehr verbessern. ein upgrade von 1 auf 3 mbit muss daher nicht zwingend den ping verbessern, kann ihn auch verschlechtern - das hängt zudem davon ab, welchen anbieter man wählt.