Demnach sollte dass dann so aussehen:
Datum der Preisbasis: 15. Oktober 2007
Typ | Position | Bemerkungen | Preis
-------------+---------------+--------------------------------------+-----------
Sonstiges | ------------- | Vor-/Nacharbeiten | 5,90 €
Material | ------------- | 2,0 mm Aluminium Eloxiert/Natur | 1,70 €
Rahmen | 0,00/0,00 | Höhe: 100,00mm Breite: 100,00mm | 3,22 €
Bohrung | 7,00/7,00 | Durchmesser: 4,20mm | 0,14 €
Bohrung | 93,00/7,00 | Durchmesser: 4,20mm | 0,14 €
Bohrung | 7,00/93,00 | Durchmesser: 4,20mm | 0,14 €
Bohrung | 93,00/93,00 | Durchmesser: 4,20mm | 0,14 €
Rect. Durch. | 50,00/50,00 | Höhe: 47,00mm Breite: 47,00mm | 1,11 €
Bohrung | 23,50/76,50 | Durchmesser: 4,20mm | 0,14 €
Bohrung | 76,50/76,50 | Durchmesser: 4,20mm | 0,14 €
Bohrung | 23,50/23,50 | Durchmesser: 4,20mm | 0,14 €
Bohrung | 76,50/23,50 | Durchmesser: 4,20mm | 0,14 €
Bohrung | 29,75/70,25 | Durchmesser: 3,30mm | 0,13 €
Bohrung | 70,25/70,25 | Durchmesser: 3,30mm | 0,13 €
Bohrung | 70,25/29,75 | Durchmesser: 3,30mm | 0,13 €
Bohrung | 29,75/29,75 | Durchmesser: 3,30mm | 0,13 €
--------------------------------------------------------------------------------
Summe: 13,57 €
Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Versandkosten
Dieses ist ein freibleibendes Angebot. Änderungen vorbehalten.
aquatube-blende_Filter.rar
@Max_Payne
Erster
Bitte einmal überprüfen ob die Bohrungen so richtig sind....