• 29.07.2025, 07:14
  • Registrieren
  • Anmelden
  • Sie sind nicht angemeldet.

 

-breeze-

Senior Member

Hat hier jemand ne DSL Flat von Kamp ?

Donnerstag, 8. April 2004, 18:10

Da ich mit dem gedanken spiele mir die 2048/384 flat von kamp zu holen ( t-offline bietet ja keine 2048 flat an die mit dem 384 upload geht ) wollte ich mal fragen wer hier kunde bei kamp ist ?

ps: nen kleiner erfahrungs bericht und nen paar tracerts wären ganz nett.
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!

dohmian

Senior Member

Re: Hat hier jemand ne DSL Flat von Kamp ?

Freitag, 9. April 2004, 15:24

Ich bin Kamp-Kunde und ich bin zufrieden ;-)

Was willste hören? Welche traces willste haben, dann mache ich die mal....


dohmian 8)

-breeze-

Senior Member

Re: Hat hier jemand ne DSL Flat von Kamp ?

Samstag, 10. April 2004, 01:47

jo nen paar tracerts wären nett.

von www.heise.de , www.web.de , 82.96.87.51

Kannst du ja mal machen wenn du lust und zeit hast :)


Thx schonmal
Sig und Avatar wurde gelöscht, siehe Forumregeln!

dohmian

Senior Member

Re: Hat hier jemand ne DSL Flat von Kamp ?

Samstag, 10. April 2004, 11:37

tracert habe ich nicht gefunden ;D Hoffe eine traceroute geht auch:

traceroute to heise.de (193.99.144.80), 30 hops max, 40 byte packets
1 router (10.10.1.1) 0.346 ms 0.373 ms 0.664 ms
2 dsl-gate.kamp.net (195.62.99.234) 58.474 ms 64.933 ms 69.837 ms
3 gi1-1.essen0.e.net.kamp (82.141.0.1) 77.332 ms 84.733 ms 90.414 ms
4 pos1-0.essen-l.e.net.kamp.net (212.110.97.246) 88.746 ms 99.605 ms 104.961 ms
5 Sinius.F-4-ser110-39.de.lambdanet.net (217.71.108.217) 111.489 ms 119.408 ms 125.254 ms
6 D-2-pos030-0.de.lambdanet.net (217.71.105.57) 132.247 ms 137.791 ms 144.500 ms
7 F-4-eth300-0.de.lambdanet.net (217.71.105.82) 141.942 ms 139.754 ms 137.249 ms
8 F-8-eth030-0.de.lambdanet.net (217.71.105.42) 71.615 ms 76.438 ms 83.444 ms
9 de-cix.ffm.plusline.net (80.81.192.132) 87.359 ms 95.025 ms 98.334 ms
10 c22.f.de.plusline.net (213.83.57.23) 107.371 ms 110.337 ms 117.221 ms
11 193.99.144.80 122.637 ms 232.589 ms 240.418 ms


linux:/home/dohmian # traceroute web.de
traceroute to web.de (217.72.195.42), 30 hops max, 40 byte packets
1 router (10.10.1.1) 0.000 ms 0.520 ms 0.243 ms
2 dsl-gate.kamp.net (195.62.99.234) 64.566 ms 68.622 ms 74.624 ms
3 gi1-1.essen0.e.net.kamp (82.141.0.1) 80.190 ms 84.940 ms 93.748 ms
4 pos1-0.essen-l.e.net.kamp.net (212.110.97.246) 146.244 ms 154.903 ms 159.327 ms
5 sinius.f-4-ser110-39.de.lambdanet.net (217.71.108.217) 162.332 ms 173.847 ms 180.186 ms
6 H-2-atm110-733.de.lambdanet.net (217.71.105.73) 194.341 ms 198.750 ms 201.174 ms
7 H-7-pos010.de.lambdanet.net (217.71.105.189) 207.833 ms 211.534 ms 217.527 ms
8 H-EB1.H.net.DTAG.DE (217.71.111.58) 213.287 ms 223.163 ms 227.720 ms
9 ka-ea1.KA.DE.net.DTAG.DE (62.154.74.66) 209.170 ms 218.309 ms 222.549 ms
10 62.156.139.74 152.569 ms 201.541 ms 208.806 ms
11 217.72.192.53 199.335 ms 190.847 ms 132.966 ms
12 * * *
13 ha-42.web.de (217.72.195.42) 119.472 ms 119.067 ms 123.202 ms


linux:/home/dohmian # traceroute 82.96.87.51
traceroute to 82.96.87.51 (82.96.87.51), 30 hops max, 40 byte packets
1 router (10.10.1.1) 0.758 ms 0.482 ms 0.344 ms
2 dsl-gate.kamp.net (195.62.99.234) 160.580 ms 158.801 ms 156.371 ms
3 gi1-1.essen0.e.net.kamp (82.141.0.1) 83.839 ms 109.235 ms 131.301 ms
4 pos1-0.essen-l.e.net.kamp.net (212.110.97.246) 135.360 ms 160.789 ms 158.257 ms
5 sinius.f-4-ser110-39.de.lambdanet.net (217.71.108.217) 160.815 ms 170.774 ms 176.604 ms
6 d-2-pos030-0.de.lambdanet.net (217.71.105.57) 201.694 ms 200.709 ms 201.059 ms
7 f-4-eth300-0.de.lambdanet.net (217.71.105.82) 209.387 ms 216.847 ms 231.738 ms
8 f-8-eth200.de.lambdanet.net (217.71.105.54) 208.678 ms 215.844 ms 223.203 ms
9 decix1.eurotransit.net (80.81.192.133) 224.657 ms 235.353 ms 244.585 ms
10 ge-0-1-0.pr1.k88.fra.de.eurotransit.net (82.96.89.253) 209.039 ms 217.346 ms 220.482 ms
11 ge-1-1-0.cr1.k88.fra.de.eurotransit.net (82.96.89.246) 190.471 ms 200.250 ms 206.491 ms
12 82.96.87.51 211.553 ms 221.694 ms 226.401 ms

10.10.1.1 ist übrigens nur mein Router.

dohmian 8)