mmm also ne Alukonstruktion. Wo liegt das Problem mit der Iso?
Dachmaterial und Konstruktion:
Aluprofile gedämmt für ISO-Verglasung 24.75 qm 263,79 6.528,74
Eck-, Front- und Rundstütze mit Stahlstützfuß 4 Stück 204,40 817,59
Schuh-, Kanten- und Glasprofildämmung 1 lfdm 449,57 449,57
Dachlüfterluke 2 Stück 846,33 1.692,66
ISO/VSG 1,10 W/m²K mit Sprossen 24.75 qm 132,38 3.276,39
Zulage Sonnenschutzglas Li.70% Wä.38% 24.75 qm 66,02 1.633,97 Frontseite (vorne):
Dreh-Kipp Balkontür 1 Stück 333,85 333,85
Festelemente 4.5 Stück 202,25 910,15
Statische Kopplung Elementverbindung 5 Stück 59,94 299,70
Unterkonstruktion u. Bodenabdichtung 5.5 lfdm 21,50 118,25 Linke Seite:
Dreh-Kipp Balkontür 1 Stück 333,85 333,85
Festelemente 3.5 Stück 202,25 707,89
Statische Kopplung Elementverbindung 4 Stück 59,94 239,76
Modellfenster (Dachschräge) 3 Stück 247,58 742,74
Kippoberlichter mit Schiebelüfter 1 Stück 412,42 412,42
Unterkonstruktion u. Bodenabdichtung 4.5 lfdm 21,50 96,75 Rechte Seite:
Festelemente 4.5 Stück 202,25 910,15
Statische Kopplung Elementverbindung 4 Stück 59,94 239,76
Modellfenster (Dachschräge) 3 Stück 247,58 742,74
Kippoberlichter mit Schiebelüfter 1 Stück 412,42 412,42
Unterkonstruktion u. Bodenabdichtung 4.5 lfdm 21,50 96,75
Kosten Material: 20.996,10 €
- 7,5% Onlinerabatt: - 1.574,71 €
Summe Material: 19.421,39 € Aufmaß, Fracht, Montage und Ingenieurkosten:
Technisches Aufmaß vor Ort
887,36
Anlieferung zur Baustelle
1.376,54
Montage des Wintergartens
2.675,38
Erstellungskosten eines Prüfzeugnisses
86,25
Summe Leistungen: 5.025,52 €
Nettosumme-Gesamt: 24.446,92 € zuzüglich 19,0% Nebenkosten: 4.644,91 €
Endsumme: 29.091,83 €