You are not logged in.
D4F
Senior Member
Quoted from "Erdbär"
Okay, auch wieder wahr... ;-) ;D
So, bei http://speedtest.netcologne.de/ komme ich auf etwa 5600 kbit/s. schon recht odentlich...
@Shoggy
Wenn du schon meckerst, hättest du auch mal ein paar gute Seiten zum Anpingen nennen können...![]()
Quoted
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms ROUTER
2 3 ms 3 ms 3 ms bsn1.esn.qsc.de [213.148.133.73]
3 4 ms 4 ms 4 ms core1.esn.qsc.de [213.148.134.145]
4 4 ms 4 ms 4 ms core2.dus.qsc.de [213.148.139.93]
5 8 ms 8 ms 8 ms core2.fra.qsc.de [213.148.139.13]
6 8 ms 8 ms 8 ms de-cix.ffm.plusline.net [80.81.192.132]
7 9 ms 9 ms 9 ms heise2.f.de.plusline.net [213.83.57.57]
8 11 ms 10 ms 10 ms www.heise.de [193.99.144.85]
Cartman87654
God
Quoted from "Labrat"
ich sollte seit kurzen auch tdsl-6000 haben (upgrade paket inkl. tarif+fastpath bestellt).
nur leider komme ich nicht über die geschwindigkeit von dsl 3000 hinaus und auch fastpath ist nun plötzlich nicht mehr möglich.
bin ziemlich enttäuscht von der telebum...
Quoted
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] Über maximal 30 Abschnitte:
1 <10 ms <10 ms <10 ms 192.168.0.1
2 3 ms 3 ms 3 ms bsn5.dus.qsc.de [213.148.128.46]
3 4 ms 3 ms 4 ms core1.dus.qsc.de [213.148.139.145]
4 6 ms 7 ms 6 ms core2.fra.qsc.de [213.148.139.37]
5 7 ms 7 ms 8 ms de-cix.ffm.plusline.net [80.81.192.132]
6 7 ms 8 ms 8 ms heise2.f.de.plusline.net [213.83.57.18]
7 9 ms 8 ms 8 ms www.heise.de [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
Quoted from "CygnusX1"
Also in der Tracert Liste ist der zweite Wert der Ping ? Oder der erste ? So wie ich es verstanden haben ist der erste Wert der Ping zu einem selbst, das würde auch erklären wieso ich da 1ms habe und beim nächsten 54ms ?!
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Quoted
Routenverfolgung zu www.heise.de [193.99.144.85] über maximal 30 Abschnitte:
1 <1 ms <1 ms <1 ms localhost [192.168.0.1]
2 7 ms 9 ms 9 ms dsl-084-060-128-001.arcor-ip.net [84.60.128.1]
3 6 ms 8 ms 7 ms dus-145-254-4-177.arcor-ip.net [145.254.4.177]
4 11 ms 12 ms 11 ms ffm-145-254-16-18.arcor-ip.net [145.254.16.18]
5 11 ms 14 ms 12 ms de-cix.ffm.plusline.net [80.81.192.132]
6 12 ms 14 ms 13 ms heise2.f.de.plusline.net [213.83.57.18]
7 14 ms 13 ms 15 ms www.heise.de [193.99.144.85]
Ablaufverfolgung beendet.
Quoted from "Cartman"
hab ja the same prob, hab DSL 6000 + fathpath bestellt ( bei versatel ) und komme pro download fenster nicht über 315 kb/sek , wenn ich allerdings mehrere sachen sauge komme ich auf etwa 740 kb/sek............ fathpath nunja , ich hab bei BF 3 55er pings das is auch nich sooooo toll :-X
Quoted
Routenverfolgung zu heise.de [193.99.144.80] über maximal 30 Abschnitte:
1 6 ms 1 ms 1 ms ROUTER
2 6 ms 5 ms 5 ms bsn1.esn.qsc.de [213.148.133.73]
3 6 ms 6 ms 7 ms core1.esn.qsc.de [213.148.134.145]
4 7 ms 7 ms 7 ms core2.dus.qsc.de [213.148.139.93]
5 12 ms 10 ms 10 ms core2.fra.qsc.de [213.148.139.13]
6 12 ms 11 ms 10 ms de-cix.ffm.plusline.net [80.81.192.132]
7 13 ms 11 ms 11 ms heise1.f.de.plusline.net [213.83.57.56]
8 13 ms 12 ms 12 ms redirector.heise.de [193.99.144.80]
Ablaufverfolgung beendet.
C:\Dokumente und Einstellungen\Hainz>
Quoted from "Cartman"
hab ja the same prob, hab DSL 6000 + fathpath bestellt ( bei versatel ) und komme pro download fenster nicht über 315 kb/sek , wenn ich allerdings mehrere sachen sauge komme ich auf etwa 740 kb/sek............ fathpath nunja , ich hab bei BF 3 55er pings das is auch nich sooooo toll :-X
Cartman87654
God
Quoted from "Bruce_Lee"
Abhilfe könnte der TCP Optimizer von SpeedGuide schaffen:
http://www.speedguide.net/files/TCPOptimizer.exe
Bei mir hat er jedenfalls Wunder bewirkt.
-